
인공지능 기업 50개 선정
최근 챗GPT와 다양한 이미지 생성 AI의 등장으로 인공지능에 대한 관심이 증폭되고 있습니다. 실리콘밸리 연구실과 스타트업 사무실을 넘어 대중의 큰 관심을 받고 있죠. 이에 본 포스트에서는 인공지능 분야에서 가장 유망한 비상장 기업 50개를 소개하고자 합니다.
포브스가 시퀘이아와 머리테크 캐피털의 협력을 통해 매년 선정하는 'AI 50'의 올해 리스트입니다. 올해 처음으로 북미 기업뿐 아니라 글로벌 기업까지 선정 대상으로 하였으며, 총 800개가 넘는 기업이 지원하였습니다.
선정 기업들은 총 272억 달러의 투자를 유치했습니다. 그 중 마이크로소프트의 100억 달러 투자가 주목받았죠. 다수의 기업들이 최근 인공지능 열풍 이전부터 이 분야에서 실적을 쌓아온 전문 기업들입니다. Scale AI, AlphaSense, Vectra AI 등 10년 이상 경력의 기업도 많습니다.
최근 2년생 스타트업들도 투자 열풍을 타고 수억 달러의 투자를 받으며 급성장하고 있습니다. Adept, Anthropic, Cohere 등이 그 예입니다. 반면 Midjourney와 Surge AI는 투자 유치 없이 고객 기반을 키워나가고 있죠.
올해 처음으로 글로벌 기업도 대상으로 하여 다양성을 높였습니다. 여성 공동창업자 비중, 흑인 및 라틴계 창업자도 집계하였습니다. 아직 개선의 여지는 있지만, 보다 형평성 있는 스타트업 생태계 조성을 위해 노력하고 있습니다.
주요 기업과 사업, 투자 유치 현황, 본사 위치, CEO, 설립 연도, 직원 수 등 기업 정보는 테이블로 정리하였습니다.
회사명 | 사업 | 펀딩액 | 본사 | CEO | 설립연도 | 직원수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abnormal Security | 이메일 사이버 공격 감지 | $284M | 샌프란시스코, 미국 | Evan Reiser | 2018 | 500명 |
Adept | AI 모델 개발 | $415M | 샌프란시스코, 미국 | David Luan | 2022 | 25명 |
AlphaSense | 시장 정보 검색 | $520M | 뉴욕, 미국 | Jack Kokko | 2011 | 1,112명 |
Anduril Industries | 국방 소프트웨어 | $2.4B | 코스타메사, 미국 | Brian Schimpf | 2017 | 1,600명 |
Anthropic | AI 모델 개발 | $1.3B | 샌프란시스코, 미국 | Dario Amodei | 2021 | 150명 |
Arize AI | 데이터 문제 감지 | $62M | 버클리, 미국 | Jason Lopatecki | 2019 | 65명 |
Bayesian Health | 환자 위험도 감지 | $30M | 뉴욕, 미국 | Suchi Saria | 2018 | 23명 |
Canvas | 건설 로봇 | $43M | 샌프란시스코, 미국 | Kevin Albert | 2017 | 70명 |
Character.AI | 챗봇 응용 프로그램 | $193M | 팰로앨토, 미국 | Noam Shazeer | 2021 | 22명 |
Clari | 영업 소프트웨어 | $496M | 선니베일, 미국 | Andy Byrne | 2012 | 650명 |
Coactive AI | 데이터 라벨링 소프트웨어 | $14M | 산호세, 미국 | Cody Coleman | 2021 | 14명 |
Cohere | AI 모델 개발 | $175M | 토론토, 캐나다 | Aidan Gomez | 2021 | 180명 |
Databricks | 데이터 저장 및 분석 | $3.5B | 샌프란시스코, 미국 | Ali Ghodsi | 2013 | 5,000명 |
Descript | 동영상 및 팟캐스트 편집 | $100M | 샌프란시스코, 미국 | Andrew Mason | 2017 | 100명 |
Eightfold AI | 채용 소프트웨어 | $424M | 산타클라라, 미국 | Ashutosh Garg | 2016 | 500명 |
FarmWise Labs | 농업용 제초 트랙터 | $70M | 산타클라라, 미국 | Tjarko Leifer | 2016 | 70명 |
Glean | 내부 업무 검색 | $155M | 팰로앨토, 미국 | Arvind Jain | 2019 | 205명 |
Gong | 영업 소프트웨어 | $584M | 팰로앨토, 미국 | Amit Bendov | 2015 | 1,200명 |
Harvey | 법률가용 디지털 어시스턴트 | $5M | 샌프란시스코, 미국 | Gabriel Pereyra | 2022 | 11명 |
Hugging Face | 오픈소스 AI 라이브러리 | $160M | 뉴욕, 미국 | Clément Delangue | 2016 | 160명 |
ImagenAI | 사진 편집 | $34M | 텔아비브, 이스라엘 | Yotam Gil | 2020 | 54명 |
Inflection | AI 모델 개발 | $225M | 팰로앨토, 미국 | Mustafa Suleyman | 2022 | 30명 |
Insitro | 신약 발굴 | $700M | 샌프란시스코, 미국 | Daphne Koller | 2018 | 230명 |
Ironclad | 법률 계약 관리 | $333M | 샌프란시스코, 미국 | Jason Boehmig | 2014 | 472명 |
Jasper | 컨텐츠 작성 소프트웨어 | $143M | 오스틴, 미국 | Dave Rogenmoser | 2021 | 204명 |
Midjourney | AI 이미지 생성 | $0M | 샌프란시스코, 미국 | David Holz | 2021 | 20명 |
MosaicML | AI 모델 트레이닝 도구 | $60M | 샌프란시스코, 미국 | Naveen Rao | 2021 | 60명 |
Moveworks | 자동화 IT 지원 | $315M | 마운틴뷰, 미국 | Bhavin Shah | 2016 | 540명 |
Neeva | 개인화 검색 엔진 | $78M | 마운틴뷰, 미국 | Sridhar Ramaswamy | 2019 | 52명 |
OpenAI | AI 모델 개발 | $11B | 샌프란시스코, 미국 | Sam Altman | 2015 | 375명 |
Pachama | 산림 위성 데이터 분석 | $79M | 샌프란시스코, 미국 | Diego Saez Gil | 2018 | 83명 |
PathAI | 신약 발굴 및 진단 | $300M | 보스턴, 미국 | Andy Beck | 2016 | 250명 |
PolyAI | 음성 챗봇 | $70M | 런던, 영국 | Nikola Mrkšic | 2017 | 140명 |
RevComm | 음성 분석 소프트웨어 | $13M | 도쿄, 일본 | Takeshi Aida | 2017 | 250명 |
Runway | 이미지 및 동영상 편집 | $96M | 뉴욕, 미국 | Cristóbal Valenzuela | 2018 | 44명 |
Scale AI | 데이터 라벨링 제공 | $602M | 샌프란시스코, 미국 | Alexandr Wang | 2016 | 600명 |
Shield AI | 자율 국방 소프트웨어 | $520M | 샌디에고, 미국 | Ryan Tseng | 2015 | 600명 |
Slingshot Aerospace | 우주 시뮬레이션 소프트웨어 | $83M | 오스틴, 미국 | Melanie Stricklan | 2017 | 150명 |
Snorkel AI | 데이터 라벨링 소프트웨어 | $135M | 레드우드시티, 미국 | Alexander Ratner | 2019 | 120명 |
Surge AI | 데이터 라벨링 소프트웨어 | $0M | 샌프란시스코, 미국 | Edwin Chen | 2020 | 30명 |
Synthesia | 합성 동영상 제작 | $67M | 런던, 영국 | Victor Riparbelli | 2017 | 152명 |
Tome | 프레젠테이션 제작 소프트웨어 | $81M | 샌프란시스코, 미국 | Keith Peiris | 2020 | 40명 |
Trigo | 무인 결제 솔루션 | $205M | 텔아비브, 이스라엘 | Michael Gabay | 2017 | 200명 |
Unlearn.AI | 임상시험 예측 | $85M | 샌프란시스코, 미국 | Charles Fisher | 2017 | 60명 |
Vannevar Labs | 국방 정보 소프트웨어 | $91M | 원격 근무, 미국 | Brett Granberg | 2019 | 70명 |
Vectra AI | 사이버 공격 감지 | $350M | 샌조세, 미국 | Hitesh Sheth | 2012 | 617명 |
VIZ.AI | 질병 감지 | $254M | 샌프란시스코, 미국 | Chris Mansi | 2016 | 395명 |
Waabi | 자율 트럭 기술 | $84M | 토론토, 캐나다 | Raquel Urtasun | 2021 | 110명 |
Weights & Biases | AI 개발자 도구 | $200M | 샌프란시스코, 미국 | Lukas Biewald | 2017 | 200명 |
Writer | 콘텐츠 작성 소프트웨어 | $26M | 샌프란시스코, 미국 | May Habib | 2020 | 52명 |
Discussions (0)
관련 블로그




